规格代码 | 说明 | |
仪表种类 | LDE | 智能电磁流量计 |
转换器类型 | -L | 就地显示型 |
-F | 分体原传型 | |
-K | 定量控制型 | |
-H | 冷热量计量型 | |
-S | 同步双显示型 | |
通径代码 | - × × × | 例:100代表通径 100 mm |
电极形式 | 1 | 标准固定式 |
2 | 刮刀式 | |
3 | 可拆卸更换式 | |
电极材料 | -0 | 不锈钢 |
1 | 铂Pt | |
2 | 哈氏B(HB) | |
3 | 钽Ta | |
4 | 钛Ti | |
内衬材料 | 3 | 氯丁橡胶 |
4 | 聚胺酯橡胶 | |
5 | 四氟F4 | |
6 | F46 | |
7 | F40 | |
8 | PO | |
9 | PPS | |
额定压力(Mpa) | 4.0 | DN10-80 |
1.6 | DN100-150 | |
1.0 | DN200-1000 | |
0.6 | DN1100-2000 | |
0.25 | DN2200 | |
工作温度 | E | < 80℃ |
H | < 120℃ | |
接地环 | -0 | 无接地环 |
1 | 有接地环 | |
防护等级 | 0 | IP65防溅水型 |
1 | IP68潜水型 | |
转换器型式 | 0 | 一体型 |
1 | 分体型 | |
通讯 | 0 | 无 |
1 | RS-485通讯接口 | |
2 | Hart | |
3 | PA总线 | |
4 | FF总线 | |
外壳材料 | 0 | 碳钢 |
1 | 不锈钢 | |
表体法兰 | 0 | 碳钢 |
1 | 不锈钢 | |
安装配对法兰 | 0 | 不带 |
1 | 带 | |
供电电源 | 0 | 220VAC |
1 | 24VDC | |
仪表量程 | xxx | 例:(2000)表示20mA对应的最大流量为2000m3/h |
注:
以上表格中为全列明型号编制,有时上海嘉沪流量计也采用短型号标识,例如:
就地显示型智能电磁流量计 口径:DN100,内衬:四氟,电极:不锈钢,无RS485输出,220V供电
全列明型号编制为:LDE-L-100-105-1.6H-0000-0000
若采取短型号标识:LDE-L-105-DN100
以上方法,均为上海嘉沪流量计所采用,特此说明!